碼訊MX6974 F5是一款配有PCI Express 3.0接口及M.2 E-key的嵌入式WiFi6無線網(wǎng)卡。該無線網(wǎng)卡采用Qualcomm? 802.11ax Wi-Fi 6技術(shù),支持5180-5850GHz頻段,可執(zhí)行AP及STA功能,同時(shí)具備4x4 MIMO和4個(gè)空間流,適用于5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax應(yīng)用,相比上一代無線網(wǎng)卡的傳輸效率更高,并具備動態(tài)頻率選擇(DFS)功能。
產(chǎn)品類型 | WiFi6無線模塊 |
芯片 | QCN9074 |
IEEE 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11ax |
接口 | PCI Express 3.0,M.2 E-key |
工作電壓 | 3.3V/5V |
頻率范圍 | 5G:5.180GHz~5.850GHz |
調(diào)制技術(shù) | 802.11n:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ac:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ax:OFDMA (BPSK,QPSK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,64-QAM, 256-QAM,1024-QAM,4096-QAM) |
輸出功率(單通道) | 802.11ax:Max. 21dBm |
功耗 | ≦15W |
接收靈敏度 | 11ax: HE20 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-64dBm HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-58dBm |
天線接口 | 4 x U. FL |
工作環(huán)境 | 溫度:-20°C to 70°C 濕度:95% (無冷凝) |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40°C to 90°C 濕度:90% (無冷凝) |
認(rèn)證 | RoHS/REACH |
重量 | 20 克 |
尺寸(W*H*D) | 60 x 57 x 4.2 mm (偏差±0.1mm) |
速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
802.11a | 6Mbps | 21dBm | ±2dB | -91dBm | ±2dB |
9Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
12Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
18Mbps | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
24Mbps | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
36Mbps | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
48Mbps | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
54Mbps | 17dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
802.11n/ac VHT20 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -91dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
802.11n/ac VHT40 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
802.11ac VHT80 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | -61dBm | ±2dB | |
802.11ac VHT160 | MCS0 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB |
MCS1 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
802.11ax HE20 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
802.11ax HE80 | MCS0 | 21dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS1 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 21dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 20dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -58dBm | ±2dB | |
MCS12 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS13 | 10dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
802.11ax HE160 | MCS0 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB |
MCS1 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS2 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS3 | 19dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS4 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS5 | 18dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS6 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS7 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS8 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS9 | 15dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS10 | 14dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS11 | 14dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS12 | 7dBm | ±2dB | --- | ±2dB | |
MCS13 | 7dBm | ±2dB | --- | ±2dB |
MX6924 F5是一款采用M.2 E-key接口,支持PCI Express 3.0協(xié)議的嵌入式無線網(wǎng)卡。采用Qualcomm? 802.11ax Wi-Fi技術(shù),支持5180-5850GHz頻段,具備AP及STA功能,同時(shí)具備 4x4 MIMO和4個(gè)空間流,適用于5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax應(yīng)用,相比上一代無線網(wǎng)卡的傳輸效率更高,并具備動態(tài)頻率選擇(DFS)功能。
產(chǎn)品類型 | 無線網(wǎng)卡 |
芯片 | QCN9024 |
IEEE 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11ax |
接口 | PCI Express 3.0,M.2 E-key |
工作電壓 | 3.3V |
頻率范圍 | 5180~5320GHz 5745~5825GHz |
調(diào)制技術(shù) | 802.11n:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ac:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ax:OFDMA (BPSK,QPSK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM) |
輸出功率(單通道) | 802.11ax:Max. 24dBm |
功耗 | ≦15W |
接收靈敏度 | 11ax: HE20 MCS0 <-95dBm / MCS11 <-62dBm HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-56dBm HE160 MCS0 <-87dBm / MCS9 <-64dBm |
天線接口 | 4 x U. FL |
工作環(huán)境 | 溫度:-20°C to 70°C 濕度:95%(無冷凝) |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40°C to 90°C 濕度:90%(無冷凝) |
認(rèn)證 | RoHS/REACH |
重量 | 18克 |
尺寸(W*H*D) | 55.9 x 52.8x 8.5 mm (偏差±0.1mm) |
速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
802.11a | 6Mbps | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
9Mbps | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
12Mbps | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
18Mbps | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
24Mbps | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
36Mbps | 22dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
48Mbps | 21dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
54Mbps | 20dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
802.11n/ac VHT20 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS9 | 17dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
802.11n/ac VHT40 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -82dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS8 | 19dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
802.11ac VHT80 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
802.11ac VHT160 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS5 | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
802.11ax HE20 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
MCS12 | 15dBm | ±2dB | -58dBm | ±2dB | |
MCS13 | 15dBm | ±2dB | -55dBm | ±2dB | |
802.11ax HE40 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
MCS12 | 15dBm | ±2dB | -55dBm | ±2dB | |
MCS13 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
802.11ax HE80 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB | |
MCS12 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
MCS13 | 15dBm | ±2dB | -50dBm | ±2dB | |
802.11ax HE160 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
MCS1 | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
MCS2 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
MCS3 | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
MCS4 | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
MCS5 | 22dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
MCS6 | 21dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
MCS7 | 20dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
MCS8 | 18dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
MCS9 | 18dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
MCS10 | 16dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
MCS11 | 16dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB | |
MCS12 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
MCS13 | 15dBm | ±2dB | -50dBm | ±2dB |
碼訊MX530VX無線WIFI網(wǎng)卡,采用高通Qualcomm QCA9880芯片,雙頻無線接入設(shè)計(jì),主機(jī)接口為Mini PCIExpress 1.1,3x3 MIMO技術(shù),速率高達(dá)1300Mbps。支持高通Atheros參考無線驅(qū)動程序或帶ath10k無線驅(qū)動程序的OpenWRT/LEDE。
專為雙頻無線接入點(diǎn)設(shè)計(jì)
Qualcomm Atheros:QCA9880
最大輸出功率:2.4GHz:21dBm&5GHz:20dBm(單通道)
兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac
3x3 MIMO技術(shù),速率高達(dá)1300Mbps
MiniPCIExpress 接口
支持空間復(fù)用、循環(huán)延遲分集(CDD)、低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC)碼、最大比率合并(MRC)、空時(shí)分組碼(STBC)
支持IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v時(shí)間戳和w標(biāo)準(zhǔn)
支持動態(tài)頻率選擇(DFS)
卡片經(jīng)過單獨(dú)校準(zhǔn),以保證質(zhì)量
芯片 | QCA9880 |
參考設(shè)計(jì) | XB140-020 |
主機(jī)接口 | Mini PCI Express 1.1標(biāo)準(zhǔn) |
工作電壓 | 3.3V DC |
天線連接器 | 3xU. FL |
頻率范圍 | 2.4GHz:2.412GHz~2.472GHz,或5GHz:5.150GHz~5.825GHz,可選雙頻段 |
認(rèn)證 | FCC和CE認(rèn)證、REACH和RoHS合規(guī)性 |
最大功耗 | 5W |
支持的操作系統(tǒng) | 高通Atheros參考無線驅(qū)動程序或帶ath10k無線驅(qū)動程序的OpenWRT/LEDE |
調(diào)制技術(shù) | OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK, DQPSK,,16-QAM,64-QAM,256-QAM |
環(huán)境溫度 | 工作溫度: -20°C~70°C,存儲溫度:-40°C ~ 90°C |
環(huán)境濕度(非冷凝) | 工作溫度: 5%~95%,存儲溫度:最大90% |
ESD 靈敏度 | 1C類 |
尺寸(長×寬×厚) | 50.9mm × 30.0mm × 3.2mm |
速率 | 發(fā)射功率 (單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
2.4GHz 802.11b | 1Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -95dBm | ±1.5dB |
2Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB | |
5.5Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB | |
11Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11g | 6Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB |
9Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -93dBm | ±1.5dB | |
12Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB | |
18Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
24Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB | |
36Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -85dBm | ±1.5dB | |
48Mbps | 19dBm | ±1.5dB | -81dBm | ±1.5dB | |
54Mbps | 18dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11n HT20 | MCS 0 | 21dBm | ±1.5dB | -93dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 21dBm | ±1.5dB | -91dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 21dBm | ±1.5dB | -89dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 20dBm | ±1.5dB | -84dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 20dBm | ±1.5dB | -83dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 20dBm | ±1.5dB | -78dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 18dBm | ±1.5dB | -78dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 16dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11n HT40 | MCS 0 | 20dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 20dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 20dBm | ±1.5dB | -85dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 19dBm | ±1.5dB | -82dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 19dBm | ±1.5dB | -79dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 19dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 18dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 16dBm | ±1.5dB | -71dBm | ±1.5dB
|
速率 | 發(fā)射功率 (單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
5GHz 802.11a | 6Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB |
9Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB | |
12Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB | |
18Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
24Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -86dBm | ±1.5dB | |
36Mbps | 18dBm | ±1.5dB | -84dBm | ±1.5dB | |
48Mbps | 16dBm | ±1.5dB | -81dBm | ±1.5dB | |
54Mbps | 15dBm | ±1.5dB | -77dBm | ±1.5dB | |
5GHz 802.11n/ac VHT20 | MCS 0 | 19dBm | ±1.5dB | -93dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 19dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 19dBm | ±1.5dB | -87dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 18dBm | ±1.5dB | -83dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 18dBm | ±1.5dB | -80dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 17dBm | ±1.5dB | -77dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 16dBm | ±1.5dB | -74dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 14dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
MCS 8 | 13dBm | ±1.5dB | -70dBm | ±1.5dB | |
5GHz 802.11n/ac VHT40 | MCS 0 | 18dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 18dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 18dBm | ±1.5dB | -85dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 17dBm | ±1.5dB | -82dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 17dBm | ±1.5dB | -79dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 16dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 15dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 14dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
MCS 8 | 13dBm | ±1.5dB | -69dBm | ±1.5dB | |
MCS 9 | 13dBm | ±1.5dB | -66dBm | ±1.5dB | |
5GHz 802.11ac VHT80 | MCS 0 | 18dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 18dBm | ±1.5dB | -86dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 18dBm | ±1.5dB | -84dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 17dBm | ±1.5dB | -81dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 17dBm | ±1.5dB | -77dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 16dBm | ±1.5dB | -74dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 15dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 14dBm | ±1.5dB | -70dBm | ±1.5dB | |
MCS 8 | 13dBm | ±1.5dB | -67dBm | ±1.5dB | |
MCS 9 | 13dBm | ±1.5dB | -62dBm | ±1.5dB |
碼訊MX520VX無線WIFI網(wǎng)卡,采用高通Qualcomm QCA9880/QCA9882芯片,雙頻無線接入設(shè)計(jì),主機(jī)接口為Mini PCIExpress 1.1,2x2 MIMO技術(shù),速率高達(dá)867Mbps。兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac。
專為雙頻無線接入點(diǎn)設(shè)計(jì)
Qualcomm Atheros:QCA9880
最大輸出功率:2.4GHz:21dBm&5GHz:20dBm(單通道)
兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac
2x2 MIMO技術(shù),速率高達(dá)867Mbps
Mini PCI Express 接口
支持空間復(fù)用、循環(huán)延遲分集(CDD)、低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC)碼、最大比率合并(MRC)、空時(shí)分組碼(STBC)
支持IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v時(shí)間戳和w標(biāo)準(zhǔn)
支持動態(tài)頻率選擇(DFS)
卡片經(jīng)過單獨(dú)校準(zhǔn),以保證質(zhì)量
芯片 | QCA9880 |
參考設(shè)計(jì) | XB140-020 |
主機(jī)接口 | Mini PCI Express 1.1 標(biāo)準(zhǔn) |
工作電壓 | 3.3V DC |
天線連接器 | 2xU. FL |
頻率范圍 | 2.4GHz:2.412GHz~2.472GHz,或5GHz:5.150GHz~5.825GHz,可選雙頻段 |
認(rèn)證 | FCC和CE認(rèn)證、REACH和RoHS合規(guī)性 |
最大功耗 | 3.5W |
支持的操作系統(tǒng) | 高通Atheros參考無線驅(qū)動程序或帶ath10k無線驅(qū)動程序的OpenWRT/LEDE |
調(diào)制技術(shù) | OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK, DQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM |
環(huán)境溫度 | 工作溫度: -20°C~70°C,存儲溫度:-40°C ~ 90°C |
環(huán)境濕度(非冷凝) | 工作溫度: 5%~95%,存儲溫度:最大90% |
ESD 靈敏度 | 1C類 |
尺寸(長×寬×厚) | 50.9mm×30.0mm×3.2mm |
速率 | 發(fā)射功率 (單通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | |
2.4GHz 802.11b | 1Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -95dBm | ±1.5dB |
2Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB | |
5.5Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB | |
11Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11g | 6Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -94dBm | ±1.5dB |
9Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -93dBm | ±1.5dB | |
12Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB | |
18Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -90dBm | ±1.5dB | |
24Mbps | 21dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB | |
36Mbps | 20dBm | ±1.5dB | -85dBm | ±1.5dB | |
48Mbps | 19dBm | ±1.5dB | -81dBm | ±1.5dB | |
54Mbps | 18dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11n HT20 | MCS 0 | 21dBm | ±1.5dB | -93dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 21dBm | ±1.5dB | -91dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 21dBm | ±1.5dB | -89dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 20dBm | ±1.5dB | -84dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 20dBm | ±1.5dB | -83dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 20dBm | ±1.5dB | -78dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 18dBm | ±1.5dB | -78dBm | ±1.5dB | |
MCS 7 | 16dBm | ±1.5dB | -73dBm | ±1.5dB | |
2.4GHz 802.11n HT40 | MCS 0 | 20dBm | ±1.5dB | -92dBm | ±1.5dB |
MCS 1 | 20dBm | ±1.5dB | -88dBm | ±1.5dB | |
MCS 2 | 20dBm | ±1.5dB | -85dBm | ±1.5dB | |
MCS 3 | 19dBm | ±1.5dB | -82dBm | ±1.5dB | |
MCS 4 | 19dBm | ±1.5dB | -79dBm | ±1.5dB | |
MCS 5 | 19dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
MCS 6 | 18dBm | ±1.5dB | -75dBm | ±1.5dB | |
